Un año más, y ya van 30, el Colegio de la Inmaculada Concepción organiza su tradicional Torneo Internacional Infantil. Durante los días 28 y 29 de marzo Balonmano, Baloncesto Masculino y Femenino, Fútbol, Judo y Voleibol se darán cita en el Colegio.
En esta página se muestran los diferentes calendarios, y una vez iniciado el Torneo, podrán seguirse los resultados en directo.
BALONMANO | ||||||
DÍA | HORA | FASE | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
SÁBADO 28 MARZO 2015
| 10:00 |
GRUPOS
| INMACULADA | 18 | 14 | BM REVILLAGIGEDO |
11:15 | CODEMA | 21 | 16 | INDAUTXU | ||
12:30 | SAN JOSÉ | 32 | 17 | BM REVILLAGIGEDO | ||
16:00 | INDAUTXU | 13 | 35 | PROMESAS 2002 | ||
17:15 | INMACULADA | 24 | 28 | SAN JOSÉ | ||
18:30 | PROMESAS 2002 | 25 | 24 | CODEMA | ||
DOMINGO 29 MARZO 2015
| 10:45 |
SEMIFINALES
| PROMESAS 2002 | 18 | 15 | INMACULADA |
12:00 | S. JOSÉ | 25 | 14 | CORAZÓN DE MARÍA | ||
15.30 | 5º-6º PUESTO | BM REVILLAGIGEDO | 22 | 8 | INDAUTXU | |
16:45 | 3º-4º PUESTO | INMACULADA | 24 | 20 | CORAZÓN DE MARÍA | |
18:00 | FINAL | PROMESAS 2002 | 22 | 20 | SAN JOSÉ | |
CLASIFICACIÓN | ||||||
GRUPO A
|
GRUPO B
| 1º | PROMESAS 2002 | |||
2º | SAN JOSÉ | |||||
Inmaculada de Gijón | Indautxu de Bilbao | 3º | INMACULADA | |||
BM Revillagigedo | Corazón de María de Gijón | 4º | CORAZÓN DE MARÍA | |||
San José de Villafranca | Promesas 2002 de Asturias | 5º | BM REVILLAGIGEDO | |||
6º | INDAUTXU |
BALONCESTO MASCULINO | ||||||
DÍA | HORA | FASE | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
SÁBADO 28 MARZO 2015
| 11:00 |
GRUPOS
| INDAUTXU | 43 | 19 | SAN JOSÉ |
13:00 | INMACULADA | 37 | 16 | Nª SRA. DEL RECUERDO | ||
16:00 | INDAUTXU | 41 | 36 | JESUITAS DURANGO | ||
17:00 | Nª SRA. DEL RECUERDO | 27 | 52 | CODEMA | ||
19:30 (PAB) | SAN JOSÉ | 18 | 25 | JESUITAS DURANGO | ||
20:30 (PAB) | INMACULADA | 35 | 37 | CODEMA | ||
DOMINGO 29 MARZO 2015
| 11:00 | 5º-6º PUESTO | SAN JOSÉ | 30 | 10 | Nª SRA. DEL RECUERDO |
13:00 | 3º-4º PUESTO | JESUITAS DURANGO | 53 | 25 | INMACULADA | |
17:30 | FINAL | INDAUTXU | 63 | 23 | CODEMA | |
CLASIFICACIÓN | ||||||
GRUPO A
|
GRUPO B
| 1º | INDAUTXU | |||
2º | CORAZÓN DE MARÍA | |||||
Indautxu de Bilbao | Inmaculada de Gijón | 3º | JESUITAS DURANGO | |||
Jesuitas de Durango | Nª Señora del Recuerdo de Madrid | 4º | INMACULADA | |||
San José de Villafranca | Corazón de María de Gijón | 5º | SAN JOSÉ | |||
6º | Nª SEÑORA DEL RECUERDO |
BALONCESTO FEMENINO | ||||||
DÍA | HORA | FASE | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
SÁBADO 28 MARZO 2015
| 10:00 |
GRUPOS
| CODEMA | 22 | 20 | Nª SRA. DEL RECUERDO |
12:00 | DURANGO | 32 | 13 | CODEMA | ||
15:00 | SAN JOSÉ |
7
|
60
|
INDAUTXU
| ||
18:00 |
INDAUTXU
|
45
|
6
| INMACULADA | ||
19:00 | Nª SRA. DEL RECUERDO |
20
|
27
|
DURANGO
| ||
20:00 | SAN JOSÉ | 28 | 20 | INMACULADA | ||
DOMINGO 29 MARZO 2015
| 10:00 | 5º-6º PUESTO | Nª SRA. DEL RECUERDO |
25
|
16
| INMACULADA |
12:00 | 3º-4º PUESTO | CODEMA | 31 | 20 | SAN JOSÉ | |
16:00 | FINAL | JESUITAS DURANGO | 24 | 43 | INDAUTXU | |
CLASIFICACIÓN | ||||||
GRUPO A
|
GRUPO B
|
1º
| INDAUTXU | |||
2º
| JESUITAS DURANGO | |||||
Nª Señora del Recuerdo de Madrid | Inmaculada de Gijón | 3º | CODEMA | |||
Corazón de María de Gijón | San José de Villafranca | 4º | SAN JOSÉ | |||
Jesuitas de Durango | Indautxu de Bilbao | 5º | Nª Sra. del RECUERDO | |||
6º | INMACULADA |
FÚTBOL | ||||||
DÍA | HORA | FASE | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
SÁBADO 28 MARZO 2015
| 10:00 |
GRUPOS
| SAN JOSÉ | 1 | 0 | SÃO JOÃO BRITO |
10:50 | INDAUTXU "B" | 0 | 4 | Nª SRA. DEL RECUERDO | ||
11:40 | EL SALVADOR | 4 | 0 | JESUITAS DURANGO | ||
12:30 | SÃO JOÃO BRITO | 1 | 1 | INMACULADA "B" | ||
13:20 | INMACULADA "A" | 5 | 0 | SAN JOSÉ | ||
14:50 | Nª SRA. DEL RECUERDO | 14 | 0 | INMACULADA "C" | ||
15:40 | JESUITAS DURANGO | 0 | 8 | INDAUTXU "A" | ||
16:30 | INMACULADA "A" | 1 | 0 | SÃO JOÃO BRITO | ||
17:20 | SAN JOSÉ | 3 | 0 | INMACULADA "B" | ||
18:10 | INMACULADA "C" | 1 | 6 | INDAUTXU "B" | ||
19:00 | INDAUTXU "A" | 1 | 1 | EL SALVADOR | ||
20:00 | INMACULADA "B" | 1 | 6 | INMACULADA "A" | ||
DOMINGO 29 MARZO 2015
| 10:00 | TRIANG. 5º-6º- 7º | SAN JOSÉ | 2 | 2 | INDAUTXU "B" |
10:40 | TRIANG. 8º-9º-10º | INMACULADA "C" | 0 | 0 | JESUITAS DURANGO | |
11:20 | SEMIFINAL 1 | INDAUTXU "A" | 2 | 0 | INMACULADA "A" | |
12:10 | SEMIFINAL 2 | EL SALVADOR | 1(2) | 1(3) | Nª SRA. DEL RECUERDO | |
13:00 | TRIANG. 5º-6º- 7º | SAN JOSÉ | 0 | 0 | SÃO JOÃO BRITO | |
14:30 | TRIANG. 8º-9º-10º | INMACULADA "C" | 0 | 3 | INMACULADA "B" | |
15:10 | 3º-4º PUESTO | INMACULADA "A" | 4 | 1 | EL SALVADOR | |
16:00 | TRIANG. 5º-6º- 7º | INDAUTXU "B" | 1 | 1 | SÃO JOÃO BRITO | |
16:40 | TRIANG. 8º-9º-10º | JESUITAS DURANGO | 0 | 2 | INMACULADA "B" | |
17:30 | FINAL | INDAUTXU "A" | 5 | 1 | Nª SRA. DEL RECUERDO | |
CLASIFICACIÓN | ||||||
GRUPO A
|
GRUPO B
| 1º | INDAUTXU "A" | |||
2º | Nª SRA DEL RECUERDO | |||||
El Salvador de Zaragoza | Inmaculada "A" de Gijón | 3º | INMACULADA "A" | |||
Indautxu "A" de Bilbao | São João de Brito de Lisboa | 4º | EL SALVADOR | |||
Jesuitas de Durango | San José de Villafranca | 5º | INDAUTXU "B" | |||
GRUPO C
| Inmaculada "B" de Gijón | 6º | SAN JOSÉ | |||
-------------------
| 7º | SAO JOAO BRITO | ||||
Nª Señora del Recuerdo de Madrid | 8º | INMACULADA "B" | ||||
Indautxu "B" de Bilbao | 9º | JESUITAS DURANGO | ||||
Inmaculada "C" de Gijón | 10º | INMACULADA "C" |
VOLEIBOL | ||||||
DÍA | HORA | FASE | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
SÁBADO 28 MARZO 2015
| 10:00 |
GRUPOS
| INMACULADA "A" | 0 | 2 | C.V. LA CALZADA |
11:00 | C.V. LA CALZADA | 2 | 0 | SÃO JOÃO BRITO "B" | ||
12:00 | INMACULADA "A" | 2 | 1 | SÃO JOÃO BRITO "B" | ||
13:00 | Nª SRA. DEL RECUERDO "A" | 2 | 0 | RAIMAT CLAVER | ||
14:00 | INMACULADA "B" | 0 | 2 | RAIMAT CLAVER | ||
15:00 | INMACULADA "B" | 0 | 2 | Nª SRA. DEL RECUERDO "A" | ||
16:00 | SAN IGNACIO | 2 | 1 | SÃO JOÃO BRITO "A" | ||
17:00 | SAN IGNACIO | 2 | 0 | Nª SRA. DEL RECUERDO "B" | ||
18:00 | SÃO JOÃO BRITO "A" | 2 | 0 | Nª SRA. DEL RECUERDO "B" | ||
19:00 | SEMIFINAL 1 | Nª SRA. DEL RECUERDO "A" | 0 | 2 | SAN IGNACIO | |
20:00 | SEMIFINAL 2 | LA CALZADA | 2 | 0 | SÃO JOÃO BRITO "A" | |
DOMINGO 29 MARZO 2015
| 10:00 |
7º-8º-9º puesto
| SÃO JOÃO BRITO "B" | 2 | 0 | INMACULADA "B" |
11:00 | SÃO JOÃO BRITO "B" | 0 | 2 | Nª SRA. DEL RECUERDO "B" | ||
12:00 | INMACULADA "B" | 0 | 2 | Nª SRA. DEL RECUERDO "B" | ||
13:00 | 5º y 6º puesto | INMACULADA "A" | 0 | 3 | RAIMAT CLAVER | |
15:30 | 3º y 4º puesto | Nª SRA. DEL RECUERDO "A" | 2 | 3 | SÃO JOÃO BRITO "A" | |
17:30 | FINAL | SAN IGNACIO | 3 | 1 | LA CALZADA | |
GRUPO A
|
GRUPO B
| CLASIFICACIÓN | ||||
1º | SAN IGNACIO | |||||
Inmaculada "A" de Gijón | Inmaculada "B" de Gijón | 2º | LA CALZADA | |||
São João de Brito "B" de Lisboa | Raimat Claver de Lleida | 3º | SÃO JOÃO BRITO "A" | |||
C.V. La Calzada | Nª Señora del Recuerdo "A" de Madrid | 4º | Nª SRA. DEL RECUERDO "A" | |||
GRUPO C
| 5º | RAIMAT CLAVER | ||||
6º | INMACULADA "A" | |||||
San Ignacio de Oviedo | 7º | Nª SRA. DEL RECUERDO "B" | ||||
São João de Brito "A" de Lisboa | 8º | SÃO JOÃO BRITO "B" | ||||
Nª Señora del Recuerdo "B" de Madrid | 9º | INMACULADA "B" | ||||
JUDO | ||||||
GRUPO A
|
GRUPO B
|
DOMINGO 29 MARZO 2015
| CLASIFICACIÓN | |||
1º | INMACULADA | |||||
JUDO NOREÑA | COL. INMACULADA CONCEPCIÓN | 2º | JUDO NOREÑA | |||
JUDOSPORT - LUANCO | RGCC - TITANES DE GIJÓN | 3º | JUDOSPORT LUANCO | |||
4º | RGCC - TITANES | |||||
Publicar un comentario