![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7oBJM2ggvboMsGNCpG4qdBjt3wfi9LW98pyJ-PggaTTN0XpouLCujnDaPla7Wunbxe9VpTSEG3iNb2FXt3cOkK75ha86yxqtPQiv7A3F23eqvUosMbdHxSNoBXlsmISiCqKFF9wIG8n8/s640/Cabecera.jpg)
¿Qué es el Encuentro Ibérico?
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPEtpv9AwepQR-cUDm6qrfwtAZ9Qt7xYEQ_35pE_6q4mUkCNqAfaZcPMYCSn_jfCzBRjmi_PA7cEhht6KV3OVrFXb_n-kOJs8M99iln0espdT6qyWtllzHl_zGeZiwmtphx1ERJvOrdgw/s640/fotos_1.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBt-k8lf4kmaYnEdUL8TlbcUl3YwYUg1kQ_wBQd0Ggh9vHUUD53upOjwHS3MMoW3UGnE8eqmkychF4H7LAOZVJd5MYl4Z9P0t0LpoquzCbdqe2hmtLwA8ePzcEqR1YTMSZjP4UOajIOiY/s640/FOTOS2.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPEtpv9AwepQR-cUDm6qrfwtAZ9Qt7xYEQ_35pE_6q4mUkCNqAfaZcPMYCSn_jfCzBRjmi_PA7cEhht6KV3OVrFXb_n-kOJs8M99iln0espdT6qyWtllzHl_zGeZiwmtphx1ERJvOrdgw/s640/fotos_1.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBt-k8lf4kmaYnEdUL8TlbcUl3YwYUg1kQ_wBQd0Ggh9vHUUD53upOjwHS3MMoW3UGnE8eqmkychF4H7LAOZVJd5MYl4Z9P0t0LpoquzCbdqe2hmtLwA8ePzcEqR1YTMSZjP4UOajIOiY/s640/FOTOS2.jpg)
BALONCESTO FEMENINO | ||||||
DÍA | HORA | FASE | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
JUEVES 31 MARZO
| 10:00 |
GRUPOS
| Inmaculada | 52 | 25 | Casp |
11:30 | San Estanislao | 49 | 17 | San Ignacio | ||
13:00 | El Salvador | 28 | 42 | Indautxu | ||
16:00 | Recuerdo | 32 | 48 | Virgen Guadalupe | ||
17:30 | Inmaculada | 28 | 25 | San Estanislao | ||
19:00 | Virgen Guadalupe | 12 | 55 | El Salvador | ||
VIERNES 1 ABRIL
| 10:00 | Recuerdo | 5 | 55 | Indautxu | |
11:30 | San Ignacio | 32 | 40 | Casp | ||
13:00 | Virgen Guadalupe | 11 | 61 | Indautxu | ||
16:00 | Recuerdo | 9 | 60 | El Salvador | ||
17:30 | Inmaculada | 36 | 25 | San Ignacio | ||
19:00 | San Estanislao | 44 | 47 | Casp | ||
SÁBADO 2 ABRIL
| 10:00 | 7º-8º PUESTO | SAN IGNACIO |
38
|
24
| RECUERDO |
11:30 | 5º-6º PUESTO | SAN ESTANISLAO | 35 | 17 | VIRGEN GUADALUPE | |
13:00 | 3º-4º PUESTO | CASP | 29 | 57 | EL SALVADOR | |
16:00 | FINAL | INMACULADA | 20 | 71 | INDAUTXU | |
18:00 | ENTREGA DE PREMIOS | |||||
GRUPO A
|
GRUPO B
| CLASIFICACIÓN | ||||
1º | INDAUTXU | |||||
Inmaculada de Gijón | Recuerdo de Madrid | 2º | INMACULADA | |||
San Ignacio de Pamplona | El Salvador de Zaragoza | 3º | EL SALVADOR | |||
San Estanislao de Kostka de Málaga | Indautxu de Bilbao | 4º | CASP | |||
Casp de Barcelona | Virgen de Guadalupe de Badajoz | 5º | SAN ESTANISLAO | |||
6º | VIRGEN GUADALUPE | |||||
7º | SAN IGNACIO | |||||
8º | RECUERDO | |||||
BALONMANO MASCULINO | ||||||
DÍA | HORA | FASE | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
JUEVES 31 MARZO
| 10:00 |
GRUPOS
| Inmaculada | 24 | 3 | Indautxu B |
11:30 | San Estanislao | 22 | 20 | San Ignacio | ||
13:00 | CAIC | 0 | 15 | Indautxu A | ||
16:00 | Recuerdo | 22 | 30 | Villafranca | ||
17:30 | Inmaculada | 22 | 11 | San Estanislao | ||
19:00 | Villafranca | 15 | 0 | CAIC | ||
VIERNES 1 ABRIL
| 10:00 | Recuerdo | 21 | 36 | Indautxu A | |
11:30 | Indautxu B | 18 | 36 | San Ignacio | ||
13:00 | Villafranca | 20 | 19 | Indautxu A | ||
16:00 | Recuerdo | 15 | 0 | CAIC | ||
17:30 | Inmaculada | 21 | 17 | San Ignacio | ||
19:00 | San Estanislao | 27 | 12 | Indautxu B | ||
SÁBADO 2 ABRIL
| 10:00 | 7º-8º PUESTO | CAIC |
0
|
15
| INDAUTXU B |
11:30 | 5º-6º PUESTO | S.I. PAMPLONA | 22 | 23 | RECUERDO | |
13:00 | 3º-4º PUESTO | SEK MÁLAGA | 19 | 20 | INDAUTXU A | |
16:00 | FINAL | INMACULADA | 16 | 17 | S.J. VILLAFRANCA | |
18:00 | ENTREGA DE PREMIOS | |||||
GRUPO A
|
GRUPO B
| CLASIFICACIÓN | ||||
1º | S.J. VILLAFRANCA | |||||
Inmaculada de Gijón | Recuerdo de Madrid | 2º | INMACULADA | |||
San Ignacio de Pamplona | CAIC de Cernache | 3º | INDAUTXU A | |||
San Estanislao de Kostka de Málaga | Indautxu A de Bilbao | 4º | SEK MÁLAGA | |||
Indautxu B de Bilbao | San José de Villafranca de los Barros | 5º | RECUERDO | |||
6º | S.I. PAMPLONA | |||||
7º | INDAUTXU B | |||||
8º | CAIC | |||||
FÚTBOL MASCULINO | ||||||
DÍA | HORA | FASE | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
JUEVES 31 MARZO
| 10:00 |
GRUPOS
| Inmaculada | 3 | 0 | San Ignasi |
11:30 | San Estanislao | 3 | 2 | San José | ||
13:00 | INA | 3 | 2 | Tudela | ||
16:00 | Sta. María del Mar | 1 | 6 | Villafranca | ||
17:30 | Inmaculada | 7 | 0 | San Estanislao | ||
19:00 | Villafranca | 8 | 1 | INA | ||
VIERNES 1 ABRIL
| 10:00 | Sta. María del Mar | 9 | 0 | Tudela | |
11:30 | San José | 2 | 2 | San Ignasi | ||
13:00 | Villafranca | 2 | 0 | Tudela | ||
16:00 | Sta. María del Mar | 1 | 2 | INA | ||
17:30 | Inmaculada | 2 | 1 | San José | ||
19:00 | San Estanislao | 4 | 1 | San Ignasi | ||
SÁBADO 2 ABRIL
| 10:00 | 7º Y 8º | SAN IGNASI |
6
|
1
| SAN FRANCISCO TUDELA |
11:30 | 5º Y 6 | SAN JOSÉ VALLAD. | 1 | 3 | SANTA MARÍA DEL MAR | |
13:00 | 3º Y 4º | SAN ESTANISLAO | 6 | 1 | INA | |
16:00 | FINAL | INMACULADA | 1 | 0 | SAN JOSÉ VILLAF. | |
18:00 | ENTREGA DE PREMIOS | |||||
GRUPO A
|
GRUPO B
| CLASIFICACIÓN | ||||
1º | INMACULADA | |||||
Inmaculada de Gijón | Sta. María del Mar de Coruña | 2º | SJ VILLAFRANCA | |||
San José de Valladolid | INA de Santo Tirso | 3º | SAN ESTANISLAO | |||
San Estanislao de Kostka de Málaga | San Francisco Javier de Tudela | 4º | INA | |||
San Ignasi de Barcelona | San José de Villafranca de los Barros | 5º | SANTA MARÍA DEL MAR | |||
6º | SAN JOSÉ VALLADOLID | |||||
7º | SAN IGNASI | |||||
8º | SAN FCO. JAVIER | |||||
VOLEIBOL FEMENINO | ||||||
DÍA | HORA | FASE | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
JUEVES 31 MARZO
| 10:00 |
GRUPOS
| Inmaculada | 1 | 3 | Claver |
11:30 | San Estanislao | 2 | 3 | San José | ||
13:00 | Sao Joao Brito | 0 | 3 | San Ignacio | ||
16:00 | Recuerdo | 3 | 0 | Villafranca | ||
17:30 | Inmaculada | 3 | 0 | San Estanislao | ||
19:00 | Villafranca | 0 | 3 | Sao Joao Brito | ||
VIERNES 1 ABRIL
| 10:00 | Recuerdo | 0 | 3 | San Ignacio | |
11:30 | San José | 1 | 3 | Claver | ||
13:00 | Villafranca | 0 | 3 | San Ignacio | ||
16:00 | Recuerdo | 3 | 1 | Sao Joao Brito | ||
17:30 | Inmaculada | 3 | 0 | San José | ||
19:00 | San Estanislao | 1 | 3 | Claver | ||
SÁBADO 2 ABRIL
| 10:00 | 7º-8º PUESTO | SAN ESTANISLAO |
0
|
3
| VILLAFRANCA |
11:30 | 5º-6º PUESTO | SAN JOSÉ | 0 | 3 | SAO JOAO BRITO | |
13:00 | 3º-4º PUESTO | INMACULADA | 0 | 3 | RECUERDO | |
16:00 | FINAL | CLAVER | 0 | 3 | SAN IGNACIO | |
18:00 | ENTREGA DE PREMIOS | |||||
GRUPO A
|
GRUPO B
| CLASIFICACIÓN | ||||
1º | SAN IGNACIO | |||||
Inmaculada de Gijón | Recuerdo de Madrid | 2º | CLAVER | |||
San José de Valladolid | Sao Joao Brito de Lisboa | 3º | RECUERDO | |||
San Estanislao de Kostka de Málaga | San Ignacio de Oviedo | 4º | INMACULADA | |||
Claver de Raimat | San José de Villafranca de los Barros | 5º | SAO JOAO BRITO | |||
6º | SAN JOSÉ | |||||
7º | S.J. VILLAFRANCA | |||||
8º | SAN ESTANISLAO | |||||
Publicar un comentario