BALONCESTO FEMENINO | ||||||
DÍA | HORA | FASE | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
SÁBADO
3/3/2018 | 10:00 |
GRUPOS
| INMACULADA DE GIJÓN | STA. MARÍA DEL NARANCO | ||
11:45 | Nª SEÑORA DEL RECUERDO | TABIRAKO DE DURANGO | ||||
13:30 | STA. MARÍA DEL NARANCO | INDAUTXU "A" DE BILBAO | ||||
16:00 | Nª SEÑORA DEL RECUERDO | INDAUTXU "B" DE BILBAO | ||||
17:45 | INMACULADA DE GIJÓN | INDAUTXU "A" DE BILBAO | ||||
19:30 | TABIRAKO DE DURANGO | INDAUTXU "B" DE BILBAO | ||||
DOMINGO
4/3/2018 | 10:00 | semifinal | 1º Grupo A | 2º Grupo B | ||
11:30 | semifinal | 1º Grupo B | 2º Grupo A | |||
13:00 | 5º-6º PUESTO | 3º Grupo A | 3º Grupo B | |||
15:30 | 3º-4º PUESTO | perdedor semifinal 1 | perdedor semifinal 2 | |||
17:15 | FINAL | Ganador semifinal 1 | Ganador semifinal 2 | |||
CLASIFICACIÓN BC FEM | ||||||
GRUPO A
|
GRUPO B
| 1º | ||||
2º | ||||||
STA. MARÍA DEL NARANCO | Nª SEÑORA DEL RECUERDO | 3º | ||||
INMACULADA DE GIJÓN | TABIRAKO DE DURANGO | 4º | ||||
INDAUTXU "A" DE BILBAO | INDAUTXU "B" DE BILBAO | 5º | ||||
6º |
Publicar un comentario